Nézettség

A +4-es adatok a teljes lakosságra, a 18–59-es adatok a célközönségre vonatkoznak. A nézettség csak a TV2 által főműsoridőben sugárzott adások adatait mutatja.

Epizód Vetítés Teljes lakosság (+4) Célközönség (18–59) Forrás
AMR (fő) SHR (%) Heti helyezés AMR (fő) SHR (%) Heti helyezés
Zsűriszoba I. 2014. október 26. 1 144 314 30,6 7. 660 186 28,1 6. [21]
Zsűriszoba II. 2014. november 2. 1 150 185 22,8 5. 630 794 22,1 3. [22]
1. meghallgatás 2014. november 9. 1 152 714 23,2 4. 652 529 22,8 3. [23]
2. meghallgatás 2014. november 16. 1 166 926 23,1 4. 619 578 21,1 5. [24]
3. meghallgatás 2014. november 23. 1 434 081 28,5 1. 768 829 26,3 1. [25]
1. párbaj 2014. november 30. 1 208 577 23,9 3. 621 871 21,2 3. [26]
2. párbaj 2014. december 7. 1 339 627 26,3 1. 693 397 23,9 1. [27]
1. döntő 2014. december 14. 1 297 201 26,4 1. 687 972 24,6 1. [28]
2. döntő 2014. december 21. 757 884 16,0 9. 460 940 17,0 7. [29]
3. döntő 2015. január 4. 1 159 160 22,9 4. 602 173 20,3 4. [30]
4. döntő 2015. január 11. 1 201 182 24,3 3. 601 272 20,9 3. [31]
5. döntő 2015. január 18. 1 194 965 24,0 2. 609 091 21,5 4. [32]
6. döntő 2015. január 25. 1 320 017 26,0 1. 677 247 22,6 1. [33]
7. döntő 2015. február 1.              
8. döntő 2015. február 8.              
9. döntő 2015. február 15.              
Finálé 2015. február 22.              

Az adásokat egy héttel később, vasárnap délután a Super TV2 megismétli.